万众期待的第六届东莞福彩“购买‘双色球’,圆您汽车梦”大型营销宣传活动第一期抽奖在市公证处公证员、媒体记者、大发快三注册平台部分投注站业主和社会公众代表的见证下,抽出了本届活动第一个“汽车梦”得主。根据活动规则,幸运彩民除了可以中得2000元入围奖,还可以获得奔驰C级2020款C200L小汽车一辆(市场指导价约31.58万元),加现金8万元。 幸运彩民接受汽车颁奖大奖......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1516%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322-324期 | 大 | 0322期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
320-322期 | 大 | 0321期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0319期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0304期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 大 | 0300期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0289期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0285期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0275期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 0271期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 大 | 0267期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 0264期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 0263期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0256期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0253期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0252期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。